| 이름 및 설명 | 용량 | 수량 |
| 3600T유압프레스 | 최대. 18T의 단일 단조 | 1 |
| 2000T 유압프레스 | 최대. 9T의 단일 단조 | 2 |
| 800 유압 프레스 | 최대. 5T의 단일 단조 | 1 |
| 6T 전기 유압 해머 | 5T의 최대 단일 단조 | 1 |
| 3T 전기 유압 해머 | 최대 단일 단조 in3T | 1 |
| 에어 해머 | 최대 250kg에서 1000kg까지 단조 | 7 |
| 단조작업기 | 20T-5T의 최대 단일 단조 | 7 |
| 열처리 Furance | 최대 8000*5000*1500mm | 11 |
| CNC 드릴링 머신 | 최대 5000mm | 2 |
| 수직 선반 | 1600에서 5000mm까지 | 60 |
| 수평 선반 | 최대 5000mm | 70 |
| 띠톱기계 | 260-1300mm | 36 |





