주요 철강 제품:
| 이름 | 기술 | 소재 | 직경/mm | 벽 두께 | 길이/mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 단조 샤프트 | 단조 터닝 연삭 | 합금강 탄소강 스테인레스 스틸 | 200-800 | ---- | 500-20000 |
| 중공축 | 단조 드릴링 터닝 | 150-800 | ≥15mm | ≤17000 | |
| 샤프트 슬리브 | 단조 드릴 및 보어 터닝 밀링 | 400-700 | ≥15mm | ≤18000 | |
| 대형 볼트 | 압연/단조 터닝 스레딩 | 300-800 | ---- | ≤17000 | |
| 유압실린더 | 단조 드릴 및 보어 터닝 | 300-2000 | ≥10mm | ≤10000 | |
| 깊은 구멍의 기타 부품 | 단조 드릴 및 보어 터닝 밀 | 300-2000 | ---- | ≤20000 |
사용자 정의 속성:
| 소재 elements | C | 시 | 망 | P | S | Cr | 니 | 모 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.80-1.10 | -- | 0.15-0.25 | - |
| 4330 | 0.28-0.33 | 0.10-0.35 | 0.85-1.15 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.80-1.10 | 1.10-1.40 | 0.35-0.55 | - |
| 18CrNiMo7-6 | 0.15-0.21 | 0.17-0.35 | 0.50-0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.50-1.80 | 1.40-1.70 | 0.25-0.35 | |
| 4340 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.70-0.90 | 1.65-2.00 | 0.20-0.30 | - |
| 40CrMnMo | 0.37-0.45 | 0.20-0.40 | 0.90-1.20 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.90-1.20 | -- | 모:0.2-0.3 |





