| 설명 | 무거운 단조품: 단조 링, 샤프트, 롤러, 플랜지 또는 기어 |
|---|---|
| 재료 | 합금강 또는 스테인레스 스틸 |
| 재료 규격 | ASTM 또는 GB/T3077-1999 |
| 사양 | 지정된 요구 사항에 따라 |
| 무게 | 최대. 250톤 |
| 제련 공정 | EF LF VD VC |
| 프로세스 | 잉곳→열 → 단조 → 열처리(노멀라이징 템퍼링) → 검사 →황삭가공→UT →2차 열처리 →정삭가공 →검사 |
| UT 표준 | EN10228, ASTM A388 또는 JB/T 5000.15-1998 |
사용자 정의 속성:
| 재료 요소 | C | 시 | 망 | P | S | Cr | 니 | 모 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.80-1.10 | -- | 0.15-0.25 | - |
| 4330 | 0.28-0.33 | 0.10-0.35 | 0.85-1.15 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.80-1.10 | 1.10-1.40 | 0.35-0.55 | - |
| 18CrNiMo7-6 | 0.15-0.21 | 0.17-0.35 | 0.50-0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.50-1.80 | 1.40-1.70 | 0.25-0.35 | |
| 4340 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.70-0.90 | 1.65-2.00 | 0.20-0.30 | - |
| 40CrMnMo | 0.37-0.45 | 0.20-0.40 | 0.90-1.20 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.90-1.20 | -- | 모:0.2-0.3 |





